AT弹簧组件规格 | |||||
规格 | 钢丝线径 | 圈数 | 外径 | 安装高度 | 压并高度 |
52 | 1.6 | 13.75 | 13.0 | 51.7 | 28.8 |
63 | 1.8 | 13.5 | 14.6 | 57.2 | 30 |
75 | 2.1 | 14.5 | 17.8 | 63.5 | 36 |
83 | 2.3 | 12.75 | 19.8 | 69.7 | 39.3 |
92 | 2.8 | 11.75 | 24.3 | 92.7 | 50 |
105 | 3.1 | 12.7 | 26.3 | 90.5 | 50 |
125 | 3.6 | 12.75 | 32.1 | 98.5 | 53.6 |
140 | 4.1 | 15.75 | 37.1 | 132.9 | 73 |
160 | 4.9 | 14.25 | 42.0 | 151.5 | 78 |
190 | 5.5 | 15 | 47.5 | 176.5 | 92 |
210 | 6.2 | 14.75 | 55.6 | 178.2 | 96 |
240 | 7.0 | 14 | 66.5 | 203 | 114 |
270 | 8.0 | 15.5 | 73 | 244 | 126 |
300 | 10 | 13.75 | 82.8 | 280 | 148.5 |
350 | 11 | 14.25 | 97 | 318 | 170 |
关注我们